भारतीय भाषा मंच एवं दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा के संयुक्त तत्वावधान में वैश्विक हिंदी परिवार द्वारा आयोजित निःशुल्क हिंदी ऑनलाइन प्रतियोगिता 2026 का परिणाम निम्नानुसार है।
इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।
नोट: पूर्व घोषित विजेताओं की संख्या 50 थी किन्तु भाग लेने वाले प्रतिभागियों के उत्साह को देखते हुए निर्णायक मण्डल ने अतिरिक्त 11 नामों को भी सम्मानित करने की इच्छा से 61 छात्रों का चयन किया है।
-: हम सभी विजेता प्रतिभागियों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं, हमारी प्रतियोगिता टीम आप से शीघ्र संपर्क करेगी :-
| क्रम | राज्य वर्ग | राज्य | प्रतिभागी का नाम | संस्था का नाम | कक्षा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | क राज्य | Andaman and Nicobar Islands/ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | Kunal bain | Jawaharlal Nehru rajkeeya Mahavidyalay | Masters of Arts Hindi second year |
| 2 | क राज्य | Bihar/ बिहार | Arun Kumar Singh | U.M.V school bagra | 11th |
| 3 | क राज्य | Bihar/ बिहार | Ashutosh Kumar | University of Delhi | M.A. |
| 4 | क राज्य | Chhattisgarh/ छत्तीसगढ़ | Ayush Tiwari | Guru Ghasidas Vishwavidyalaya Bilaspur Chhattisgarh | M.ed |
| 5 | क राज्य | Delhi/ दिल्ली | Arushi Thakur | Janki Devi Memorial College (DU) | B.A prog 4th yr |
| 6 | क राज्य | Delhi/ दिल्ली | विशाखा | जानकी देवी मेमोरियल महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय | स्नातक चतुर्थ वर्ष |
| 7 | क राज्य | Haryana/ हरियाणा | Suraj | Govt. College Hodal | B.A 3rd Year |
| 8 | क राज्य | Himachal Pradesh/ हिमाचल प्रदेश | Pammi Thakur | Govt. College Bharmour | BA 2nd Year |
| 9 | क राज्य | Himachal Pradesh/ हिमाचल प्रदेश | Shiya | : Government Degree College Dehra | BA2nd year |
| 10 | क राज्य | Jharkhand/ झारखंड | प्रीति कुमारी/Priti Kumari | Binod Bihari mahto koyalanchal University Dhanbad | स्नातकोत्तर/master of Arts |
| 11 | क राज्य | Madhya Pradesh/ मध्य प्रदेश | Sourabh Sahu | Rani durgavati vishvvidhyalay Jabalpur Madhya Pradesh | B. A. 1 first |
| 12 | क राज्य | Madhya Pradesh/ मध्य प्रदेश | Shilpa sahu | Government science College Jabalpur | BSC 1 year |
| 13 | क राज्य | Madhya Pradesh/ मध्य प्रदेश | Prins Gupta | PM COLLEGE OF EXCELLENCE GOVERNMENT MAHAKOSHAL AUTONOMOUS COLLEGE JABALPUR | B.Sc 2nd year |
| 14 | क राज्य | Rajasthan/ राजस्थान | Dipesh Kumar Chelani | University of Rajasthan Jaipur Rajasthan | Already Post Graduate in Arts Stream with Hindi Subject in 2023 AD |
| 15 | क राज्य | Uttar Pradesh/ उत्तर प्रदेश | Aditi Dubey | पंचायत राज राजकीय महिला परास्नातक महाविद्यालय इटावा | MA |
| 16 | क राज्य | Uttar Pradesh/ उत्तर प्रदेश | Pawan Kumar Yadav | Banaras Hindu University Varanasi Uttar Pradesh | B.A. (2nd Year) |
| 17 | क राज्य | Uttarakhand/ उत्तराखंड | Omkar | R.m.p.p.v.inter college | 12th |
| 18 | ख राज्य | Chandigarh/ चंडीगढ़ | Narinder Kaur | Pggcg-11 | BA1 |
| 19 | ख राज्य | Gujarat/ गुजरात | BAMNIYA HIREN KAMLESH BHAI | D.M Barad College Ghushiya Gir | U.G |
| 20 | ख राज्य | Maharashtra/ महाराष्ट्र | Om Tembhare | G.S college Nagpur | B.com ABR sem 3 |
| 21 | ख राज्य | Maharashtra/ महाराष्ट्र | Sakshi Nilkanth Mohod | G S. college of commerce and economics Nagpur | M.com 1 year sem 1 |
| 22 | ख राज्य | Maharashtra/ महाराष्ट्र | SANSKRUTI MAHALE | Modern College of Arts Science and Commerce | SYBsc |
| 23 | ख राज्य | Maharashtra/ महाराष्ट्र | Mulla Saniya Ajeem | Central university karnataka kalburgi | MA First year |
| 24 | ख राज्य | Maharashtra/ महाराष्ट्र | Trupti patil | G.S. college of commerce and economics nagpur | 2nd year |
| 25 | ख राज्य | Punjab/ पंजाब | Parneet Kaur | A.S. College of Education Khanna Punjab | B.Ed (2nd year) |
| 26 | ख राज्य | Punjab/ पंजाब | Anish | Dav College Amritsar | B.a Semester 3 |
| 27 | ख राज्य | Punjab/ पंजाब | Tania | DAV COLLEGE Amritsar | B.A Semester 3 |
| 28 | ग राज्य | Andhra Pradesh/ आंध्र प्रदेश | Sheik Sharmila | Visakha goverment degree college for women’s autonomous | Degree 2nd year |
| 29 | ग राज्य | Andhra Pradesh/ आंध्र प्रदेश | RAMOJI NAIK VADITE | DAKSHIN BHARAT HINDI PRACHAR SABHA VIJAYAWADA | B.ED |
| 30 | ग राज्य | Andhra Pradesh/ आंध्र प्रदेश | Kamalesh Subuddi | Sri Gcsr college | 2nd year bsc data science |
| 31 | ग राज्य | Andhra Pradesh/ आंध्र प्रदेश | Sampathirao Pallavi | Government college for women (Autonomous) Srikakulam | Degree Bsc Chemistry 2nd year |
| 32 | ग राज्य | Arunachal Pradesh/ अरुणाचल प्रदेश | Purnima kening | Indira Gandhi Government College Tezu | B.A (VII Sem) |
| 33 | ग राज्य | Assam/ असम | Umma Habiba Khatun | BN College ( Autonomous) Dhubri | BA 1st semester |
| 34 | ग राज्य | Goa/ गोवा | Maheera khan | CES’s Parvatibai chowgule college of Arts and Science Margao Goa | FYBA |
| 35 | ग राज्य | Jammu and Kashmir/ जम्मू और कश्मीर | Shurbi Devi | S.L. BAWA DAV College | BA sem 3rd |
| 36 | ग राज्य | Karnataka/ कर्नाटक | Aryan Ranjan | Mount Carmel university | BA PPMS 2nd year |
| 37 | ग राज्य | Keralam/ केरलम | Gopika P.G | Cochin University of Science and Technology | MA Hindi second year |
| 38 | ग राज्य | Manipur/ मणिपुर | Thongkhongmayum Aisha Sadika | Manipur university | 3rd semester |
| 39 | ग राज्य | Manipur/ मणिपुर | Sh erika monsang | Government hindi teachers training college | B.ed |
| 40 | ग राज्य | Manipur/ मणिपुर | Moirangthem Pushpa Devi | Government Hindi Teacher’s Training College | B. Ed |
| 41 | ग राज्य | Manipur/ मणिपुर | Kiranbala Wareppam | Manipur University | First semester |
| 42 | ग राज्य | Manipur/ मणिपुर | Ongnam Langonba meetei | Manipur university | M.A Hindi 1st year |
| 43 | ग राज्य | Odisha/ ओडिशा | Duli padhan | DBHPS college of pracharaj vidhyalaya (B.ed ) vijayawada | B.ed 2 years |
| 44 | ग राज्य | Puducherry/ पुदुचेरी | Teena Kumari. M | Bharathidasan Government College for Women | 3rd year- B.com(general) |
| 45 | ग राज्य | Tamil Nadu/ तमिलनाडु | A Divyashree | Drbcc Hindu College | II nd year |
| 46 | ग राज्य | Telangana/ तेलंगाना | Sanjay Kumar Gupta | Arts College Osmania University | M A |
| 47 | ग राज्य | Telangana/ तेलंगाना | मो० आफताब आलम( MD AFTAB ALAM) | DR.BR AMBEDKAR OPEN UNIVERSITY JUBILEE HILLS | Post Graduation(MA-Hindi) |
| 48 | ग राज्य | Telangana/ तेलंगाना | Sunil Bishnoi | Bhavan’s Vivekananda College | B.com Finance 2F |
| 49 | ग राज्य | Telangana/ तेलंगाना | R soujanya | RAJA BAHADUR VENKATA RAMA REDDY COLLEGE | B.com(computer application) |
| 50 | ग राज्य | Telangana/ तेलंगाना | Shruti raj | Rbvrr womens college | Bsc zcfs 2nd year |
| 51 | ग राज्य | Tripura/ त्रिपुरा | Mathiya Debbarma | Tripura university | MA 3rd semester |
| 52 | ग राज्य | West Bengal/ पश्चिम बंगाल | Sivam kumar shaw | Bidhan chandra College | B.com 2 year |
| 53 | ग राज्य | West Bengal/ पश्चिम बंगाल | Aman Prasad | Rishi Bankim Chandra Evening College | BA (3rd year/5th Semester) |
| 54 | ग राज्य | West Bengal/ पश्चिम बंगाल | Chandan singh | KAZI nazrul university | 3rd semester |
| 55 | ग राज्य | West Bengal/ पश्चिम बंगाल | Warsha kumari | Kulti college | Ba 3rd sem 2nd year |
| 56 | ग राज्य | West Bengal/ पश्चिम बंगाल | Anchal Shaw | University | BA third year |
| 57 | ग राज्य | West Bengal/ पश्चिम बंगाल | Pawan Burnwal | St. joseph’s higher Secondary School | 11 |
| 58 | ग राज्य | West Bengal/ पश्चिम बंगाल | Anjali Kumari Sah | Kazi Nazrul University | M.A |
| 59 | ग राज्य | West Bengal/ पश्चिम बंगाल | Sneha Kumari Nuniya | कलकत्ता विश्वविद्यालय | सेमेस्टर 4 |
| 60 | ग राज्य | West Bengal/ पश्चिम बंगाल | PRIYA KUMARI BURNWAL | Kazi nazrul university | Post graduate |
| 61 | ग राज्य | West Bengal/ पश्चिम बंगाल | Nayan kumari shaw | Seth Anandram Jaipuria College | 1year(1st sem) |
